15 Eylül 2026 Salı günü Muğla genelinde motorin fiyatlarında bir önceki güne göre tüm ilçelerde 6,59 TL’lik artış yaşandı. Benzin ve otogaz fiyatlarında ise değişiklik olmadı.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bugün (15 Eylül 2026) Muğla merkez, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve diğer ilçelerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:
•Bodrum: Benzin: 82,02 TL | Motorin: 97,52 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Dalaman: Benzin: 82,17 TL | Motorin: 97,67 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Datça: Benzin: 82,02 TL | Motorin: 97,52 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Fethiye: Benzin: 82,21 TL | Motorin: 97,71 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Kavaklıdere: Benzin: 82,02 TL | Motorin: 97,52 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Köyceğiz: Benzin: 82,02 TL | Motorin: 97,52 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Marmaris: Benzin: 82,02 TL | Motorin: 97,52 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Menteşe (Muğla Merkez): Benzin: 82,02 TL | Motorin: 97,52 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Milas: Benzin: 82,02 TL | Motorin: 97,52 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Ortaca: Benzin: 82,14 TL | Motorin: 97,64 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Seydikemer: Benzin: 82,21 TL | Motorin: 97,71 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Ula: Benzin: 82,02 TL | Motorin: 97,52 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL
•Yatağan: Benzin: 82,02 TL | Motorin: 97,52 TL | Otogaz (LPG): 35,04 TL


























